СЕРТИФИКАТЫ

Гефест - славный мастер
и искусный творец!

Ролики гладкие Таблица (1 часть)

  • Описание

Условное обозначение ролика

Размеры, мм Подш. Масса, кг
D L L2 L1 d S a d1 вращ. частей общая
63 160 168 186 20 14 9 8,5 204 1,6 2,3
200 208 226 1,8 2,6
250 258 276 2 3
315 323 341 2,3 3,2
380 388 406 2,6 3,9
465 473 491 3 4,5
500 508 526 3,2 4,8
530 538 556 3,3 5
600 608 626 3,6 5,5
670 678 696 3,9 6
750 758 776 4,3 6,6
950 958 976 5,2 8
1000 1008 1026 5,4 8,3
1150 1158 1176 6,1 9,4
76 160 168 186 20 14 9 8,5 204 1,5 2
200 208 226 1,7 2,3
250 258 276 2 2,7
315 323 341 2,3 3,3
380 388 406 2,7 3,8
465 473 491 3,1 4,5
500 508 526 3,3 4,8
530 538 556 3,5 5
600 608 626 3,8 5,6
700 708 726 4,4 6,4
750 758 776 4,7 6,8
900 908 926 5,5 8
950 958 976 5,7 8,4
1000 1008 1026 6 8,6
1150 1158 1176 6,8 10
1400 1408 1426 8,2 12
1600 1608 1626 9,2 13,7
76 160 168 186 20 14 9 8,5 304 1,5 2
200 208 226 1,7 2,3
250 258 276 2 2,7
315 323 341 2,3 3,3
380 388 406 2,7 3,8
465 473 491 3,1 4,5
500 508 526 3,3 4,8
530 538 556 3,5 5
600 608 626 3,8 5,6
700 708 726 4,4 6,4
750 758 776 4,7 6,8
900 908 926 5,5 8
950 958 976 5,7 8,4
1000 1008 1026 6 8,6
1150 1158 1176 6,8 10
1400 1408 1426 8,2 12
1600 1608 1626 9,2 13,7
76 200 208 232 25 18 12 10,5 205 1,7 2,6
250 258 282 1,9 3,1
315 323 347 2,3 3,7
380 388 412 2,6 4,4
465 473 497 3,1 5,2
530 538 562 3,5 5,8
600 608 632 3,8 6,5
700 708 732 4,4 7,4
750 758 782 4,6 7,9
900 908 932 5,5 9,3
950 958 982 5,7 9,8
1150 1158 1182 6,8 11,7
1400 1408 1432 8,2 14,1
1600 1608 1632 9,2 16,1
1800 1808 1832 10,3 18
89 160 168 186 20 14 9 8,5 204 1,8 2,4
200 208 226 2,1 2,8
250 258 276 2,5 3,3
315 323 341 3,1 4
380 388 406 3,4 4,6
465 473 491 4 5,5
500 508 526 4,3 5,9
530 538 556 4,5 6,2
600 608 626 5 6,9
700 708 726 5,8 7,9
750 758 776 6,2 8,4
900 908 926 7,3 9,9
950 958 976 7,6 10,4
1000 1008 1026 8 10,8
1150 1158 1176 9,1 12,4
1400 1408 1426 11 14,9
1600 1608 1626 12,4 17
89 160 168 186 20 14 9 8,5 304 1,8 2,4
200 208 226 2,1 2,8
250 258 276 2,5 3,3
315 323 341 3,1 4
380 388 406 3,4 4,6
465 473 491 4 5,5
500 508 526 4,3 5,9
530 538 556 4,5 6,2
600 608 626 5 6,9
700 708 726 5,8 7,9
750 758 776 6,2 8,4
900 908 926 7,3 9,9
950 958 976 7,6 10,4
1000 1008 1026 8 10,8
1150 1158 1176 9,1 12,4
1400 1408 1426 11 14,9
1600 1608 1626 12,4 17
89 200 208 232 25 18 12 10,5 205 2,2 3,1
250 258 282 2,6 3,7
315 323 347 3 4,5
380 388 412 3,5 5,2
465 473 497 4,1 6,2
530 538 562 4,6 7
600 608 632 5,1 7,8
700 708 732 5,9 8,2
750 758 782 6,3 9,5
900 908 932 7,4 11,2
950 958 982 7,7 11,8
1150 1158 1182 9,2 14,1
1400 1408 1432 11,1 17
1600 1608 1632 12,5 19,4
1800 1808 1832 14 21,7
89 250 258 282 25 18 12 10,5 305 3 4,2
315 323 347 3,6 5,1
380 388 412 4,1 5,9
465 473 497 4,8 7
530 538 562 5,4 7,8
600 608 632 6 8,7
700 708 732 6,8 9,9
750 758 782 7,2 10,5
900 908 932 8,5 12,4
950 958 982 8,9 13,1
1000 1008 1032 9,3 13,7
1150 1158 1182 10,6 15,6
1400 1408 1432 12,7 18,7
1600 1608 1632 14,3 21,3
1800 1808 1832 16 23,8
89 315 323 347 30 22 12 14,5 206 3,5 5,5
380 388 412 4,1 6,4
465 473 497 4,8 7,6
530 538 562 5,4 8,6
600 608 632 5,9 9,6
700 708 732 6,8 11
750 758 782 7,2 11,7
900 908 932 8,5 13,9
950 958 982 8,9 14,6
1000 1008 1032 9,3 15,3
1150 1158 1182 10,6 17,5
1400 1408 1432 12,7 21
1600 1608 1632 14,3 23,9
1800 1808 1832 16 26,7
89 315 323 347 30 22 12 14,5 306   6,2
380 388 412   701
465 473 497   8,3
530 538 562   9,3
600 608 632   10,3
670 678 702   11,3
750 758 782   12,4
900 908 932   14,6
950 958 982   15,3
1000 1008 1032   16
1150 1158 1182   18,1
1400 1408 1432   21,7
1600 1608 1632   24,6
1800 1808 1832   27,4
2000 2008 2032   30,3
2200 2208 2232   33,2
102 160 168 186 20 14 9 8,5 204 2,3 2,8
200 208 226 2,6 3,3
250 258 276 3,1 3,9
315 323 341 3,8 4,7
380 388 406 4,4 5,5
465 473 491 5,2 6,6
500 508 526 5,5 7
530 538 556 5,8 7,4
600 608 626 6,5 8,2
700 708 726 7,5 9,5
750 758 776 8 10,1
900 908 926 9,4 12
950 958 976 9,9 12,6
1000 1008 1026 10,4 13,2
1150 1158 1176 11,9 15,1
1400 1408 1426 14,3 18,2
1600 1608 1626 16,2 20,6
102 160 168 186 20 14 9 8,5 304 2,3 2,8
200 208 226 2,6 3,3
250 258 276 3,1 3,9
315 323 341 3,8 4,7
380 388 406 4,4 5,5
465 473 491 5,2 6,6
500 508 526 5,5 7
530 538 556 5,8 7,4
600 608 626 6,5 8,2
700 708 726 7,5 9,5
750 758 776 8 10,1
900 908 926 9,4 12
950 958 976 9,9 12,6
1000 1008 1026 10,4 13,2
1150 1158 1176 11,9 15,1
1400 1408 1426 14,3 18,2
1600 1608 1626 16,2 20,6
102 200 208 232 25 18 12 10,5 205 2,6 3,6
250 258 282 3,1 4,2
315 323 347 3,8 5,1
380 388 412 4,4 6
465 473 497 5,2 7,2
530 538 562 5,8 8,1
600 608 632 6,5 9
700 708 732 7,5 10,4
750 758 782 8 11,1
900 908 932 9,4 13,2
950 958 982 9,9 13,9
1150 1158 1182 11,9 16,7
1400 1408 1432 14,3 20,2
1600 1608 1632 16,2 23
1800 1808 1832 18,2 25,8
102 200 208 232 25 18 12 10,5 305 2,9 4
250 258 282 3,4 4,7
315 323 347 4,1 5,6
380 388 412 4,7 6,5
465 473 497 5,5 7,7
500 508 532 5,9 8,2
530 538 562 6,1 8,6
600 608 632 6,8 9,5
700 708 732 7,8 10,9
750 758 782 8,3 11,6
900 908 932 9,7 13,7
950 958 982 10,2 14,4
1150 1158 1182 12,2 17,2
1400 1408 1432 14,6 20,7
1600 1608 1632 16,5 23,4
1800 1808 1832 18,5 26,2
102 315 323 347 30 22 12 14,5 206 4,1 6
380 388 412 4,7 7
465 473 497 5,5 8,4
500 508 532 5,9 9
530 538 562 6,1 9,4
600 608 632 6,8 10,5
700 708 732 7,8 12
750 758 782 8,3 12,8
900 908 932 9,7 15,1
950 958 982 10,2 15,9
1150 1158 1182 12,2 19
1400 1408 1432 14,6 22,9
1600 1608 1632 16,5 26,1
1800 1808 1832 18,5 29,2
102 315 323 347 30 22 12 14,5 306 4,3 6,3
380 388 412 4,9 7,3
465 473 497 5,7 8,7
530 538 562 6,3 9,7
600 608 632 7 10,8
670 678 702 7,7 11,9
750 758 782 8,5 13,1
900 908 932 9,9 15,4
950 958 982 10,4 16,2
1000 1008 1032 10,9 17
1150 1158 1182 12,4 19,3
1400 1408 1432 14,8 23,2
1600 1608 1632 16,7 26,4
1800 1808 1832 18,7 29,5
2000 2008 2032 20,6 32,6
2200 2208 2232 22,5 35,7

Написать отзыв
Оставьте заявку
Нажимая кнопку, я соглашаюсь с политикой конфиденциальности сайта.