СЕРТИФИКАТЫ

Гефест - славный мастер
и искусный творец!

Ролики дисковые желобчатые

  • Описание

Размеры, мм Кол-во
дисков,
шт.
Диски, шт. Подш Масса, кг
D D1 L L2 L1 d S а d1 k b с t E E1 бок. центр
102, 108 63 315 323 341 20 14 12 8,5 90 70 25 255 25 45 4 2 2 204 4,2
380 388 406 90 90 30 300 4 2 2 4,9
465 473 491 90 95 30 405 5 2 3 5,6
600 608 626 135 110 40 505 6 3 3 6,9
670 678 696 135 105 40 595 7 3 4 7,6
750 758 776 180 120 40 700 8 4 4 8,5
127, 133 89 380 388 406 20 14 12 8,5 105 85 30 305 30 35 5 3 2 204 5,9
465 473 491 105 90 30 405 6 3 3 7
600 608 626 140 105 40 495 7 4 3 8,7
670 678 696 140 105 40 600 8 4 4 9,6
750 758 776 140 130 40 700 8 4 4 10,4
127, 133 89 465 473 547 25 18 12 8,5 105 90 30 405 30 35 6 3 3 305 8,5
600 608 632 140 105 40 495 7 4 3 10,5
670 678 702 140 105 40 600 8 4 4 11,6
750 758 782 140 130 40 700 8 4 4 12,5
900 908 932 140 125 40 805 9 4 5 14,6
1000 1008 1032 140 120 50 910 10 4 6 16,1
1150 1158 1182 140 120 50 1030 11 4 7 18,2
159 89 465 473 491 20 14 12 8,5 100 65 30 400 30 50 5 2 3 204 8,9
600 608 626 150 85 40 520 6 3 3 11,3
670 678 696 150 85 40 635 7 3 4 12,6
750 758 776 150 110 40 735 7 3 4 13,8
900 908 926 150 100 40 825 8 3 5 16
1000 1008 1026 150 95 50 935 9 3 6 17,5
1150 1158 1176 150 95 50 1060 10 3 7 19,8
159 89 465 473 497 25 18 12 10,5 100 65 30 400 30 50 5 2 3 305 10,4
600 608 632 150 85 40 520 6 3 3 13,1
670 678 702 150 85 40 635 7 3 4 17,6
750 758 782 150 110 40 735 7 3 4 15,9
900 908 932 150 100 40 825 8 3 5 18,5
1000 1008 1032 150 95 50 935 9 3 6 20,4
1150 1158 1182 150 95 50 1060 10 3 7 23
159 108 465 473 503 30 22 15 14,5 100 65 30 400 30 50 5 2 3 306 12
600 608 638 150 85 40 520 6 3 3 15
670 678 708 150 85 40 635 7 3 4 16,8
750 758 788 150 110 40 735 7 3 4 18,4
900 908 938 150 100 40 825 8 3 5 21,9
1000 1008 1038 150 95 50 935 9 3 6 23,6
1150 1158 1188 150 95 50 1060 10 3 7 26,7
194 108 600 608 626 20 14 12 8,5 160 110 45 515 40 40 7 4 3 304 15,6
670 678 696 160 115 45 645 8 4 4 17,9
750 758 776 160 135 45 725 8 4 4 19,2
900 908 926 160 130 45 835 9 4 5 22,2
1000 1008 1026 160 125 55 945 10 4 6 24,6
1150 1158 1176 160 125 55 1070 11 4 7 27,8
194 108 600 608 638 30 22 15 14,5 160 110 45 515 40 40 7 4 3 306 18,3
670 678 708 160 115 45 645 8 4 4 20,7
750 758 788 160 135 45 725 8 4 4 22,2
900 908 938 160 130 45 835 9 4 5 26
1000 1008 1038 160 125 55 945 10 4 6 28,6
1150 1158 1188 160 125 55 1070 11 4 7 32,2

 

Написать отзыв
Оставьте заявку
Нажимая кнопку, я соглашаюсь с политикой конфиденциальности сайта.