Главная /
Наши услуги /
Изготовление конвейеров и транспортеров /
Запчасти для конвейеров (транспортеров) /
Барабаны / Барабан неприводной. Тип 1
Барабан неприводной. Тип 1
- Описание
Размеры подшипникового узла:
| Условное обозначение подшипника |
Размеры, мм |
||||||||||
|
dп |
а | а1 | l | l1 | h | h1 | h2 | s | m | dб | |
| 1306 | 30 | 125 | - | 160 | 42 | 52 | 20 | 114 | 14 | 20 | М12 |
| 3608 | 40 | 175 | 220 | 54 | 70 | 28 | 152 | 18 | 25 | М16 | |
| 3610 | 50 | 210 | 270 | 58 | 85 | 32 | 181 | 24 | 32 | М20 | |
| 3612 | 60 | 240 | 300 | 66 | 100 | 38 | 211 | ||||
| 3616 | 80 | 300 | 365 | 96 | 130 | 47 | 258 | 28 | 36 | М24 | |
|
3620 |
100 | 365 | 445 | 120 | 155 | 53 | 313 | 35 | 45 | М30 | |
| 3624 | 120 | 450 | 540 | 130 | 190 | 63 | 380 | 42 | 50 | М36 | |
| 3632 | 160 | 600 | 110 | 750 | 210 | 250 | 88 | 505 | |||
|
3636 |
180 | 650 | 130 | 795 | 220 | 280 | 98 | 565 | 48 | 60 | М42 |
Характеристики неприводного барабана:
| Ширина ленты В, мм | Обозначение | Допустимое усилие Sб, Н | Условное обозначение подшипника | D | A | L | L1 | Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вращ. частей | общая | ||||||||
| 400 | 4020-30 | 4500 | 1306 | 200 | 730 | 500 | 810 | 24 | 34 |
| 4025-40 | 8000 | 3608 | 250 | 830 | 34 | 55 | |||
| 4031,5-50 | 19000 | 3610 | 315 | 842 | 50 | 80 | |||
| 4040-60 | 37500 | 3612 | 400 | 850 | 79 | 122 | |||
| 500 | 5020-30 | 4500 | 1306 | 200 | 850 | 600 | 930 | 28 | 38 |
| 5025-40 | 8000 | 3608 | 250 | 950 | 39 | 60 | |||
| 5031,5-50 | 19000 | 3610 | 315 | 962 | 57 | 87 | |||
| 5040-60 | 37500 | 3612 | 400 | 970 | 89 | 132 | |||
| 5050-80 | 52000 | 3616 | 500 | 1003 | 170 | 250 | |||
| 5063-80 | 630 | 218 | 298 | ||||||
| 650 | 6520-30 | 4500 | 1306 | 200 | 1000 | 750 | 1080 | 33 | 43 |
| 6525-40 | 8000 | 3608 | 250 | 1100 | 46 | 67 | |||
| 6531,5-50 | 19000 | 3610 | 315 | 1112 | 66 | 96 | |||
| 6540-60 | 37500 | 3612 | 400 | 1120 | 104 | 147 | |||
| 6550-80 | 52000 | 3616 | 500 | 1153 | 193 | 273 | |||
| 6563-80 | 630 | 246 | 326 | ||||||
| 6563-100 | 80000 | 3620 | 1191 | 304 | 454 | ||||
| 800 | 8031,5-50 | 19000 | 3610 | 315 | 1350 | 950 | 1462 | 82 | 112 |
| 8040-60 | 37500 | 3612 | 400 | 1470 | 128 | 171 | |||
| 8050-80 | 52000 | 3616 | 500 | 1503 | 233 | 313 | |||
| 8063-100 | 80000 | 3620 | 630 | 1541 | 367 | 517 | |||
| 8080-120 | 125000 | 3624 | 800 | 1555 | 510 | 740 | |||
| 8080-160 | 190000 | 3632 | 1650 | 716 | 1335 | ||||
| 1000 | 10031,5-50 | 19000 | 3610 | 315 | 1580 | 1150 | 1692 | 95 | 125 |
| 10040-60 | 37500 | 3612 | 400 | 1700 | 149 | 192 | |||
| 10050-80 | 52000 | 3616 | 500 | 1733 | 266 | 346 | |||
| 10063-100 | 80000 | 3620 | 630 | 1771 | 422 | 572 | |||
| 10080-120 | 125000 | 3624 | 800 | 1785 | 580 | 810 | |||
| 10080-160 | 190000 | 3632 | 1880 | 817 | 1436 | ||||
| 100100-160 | 1000 | 962 | 1581 | ||||||
| 100100-180 | 247000 | 3636 | 1890 | 1121 | 1905 | ||||
| 1200 | 12031,5-50 | 19000 | 3610 | 315 | 1900 | 1400 | 2012 | 112 | 142 |
| 12040-60 | 37500 | 3612 | 400 | 2020 | 175 | 218 | |||
| 12050-80 | 52000 | 3616 | 500 | 2053 | 309 | 389 | |||
| 12063-100 | 80000 | 3620 | 630 | 2091 | 491 | 641 | |||
| 12080-120 | 125000 | 3624 | 800 | 2105 | 672 | 902 | |||
| 12080-160 | 190000 | 3632 | 2200 | 952 | 1571 | ||||
| 120100-160 | 1000 | 1111 | 1730 | ||||||
| 120100-180 | 247000 | 3636 | 2210 | 1298 | 2082 | ||||
| 1400 | 14031,5-50 | 19000 | 3610 | 315 | 2000 | 1600 | 2112 | 123 | 153 |
| 14040-60 | 37500 | 3612 | 400 | 2120 | 192 | 235 | |||
| 14040-80 | 52000 | 3616 | 2153 | 283 | 363 | ||||
| 14050-80 | 500 | 336 | 416 | ||||||
| 14050-100 | 80000 | 3620 | 2191 | 453 | 603 | ||||
| 14063-100 | 630 | 535 | 685 | ||||||
| 14080-120 | 125000 | 3624 | 800 | 2205 | 728 | 958 | |||
| 14080-160 | 190000 | 3632 | 2300 | 1027 | 1646 | ||||
| 140100-160 | 1000 | 1199 | 1818 | ||||||
| 140100-180 | 247000 | 3636 | 2310 | 1401 | 2185 | ||||
| 1600 | 16031,5-50 | 19000 | 3610 | 2200 | 1800 | 2312 | 136 | 166 | |
| 16040-80 | 52000 | 3616 | 400 | 2353 | 312 | 392 | |||
| 16050-100 | 80000 | 3620 | 500 | 2391 | 499 | 649 | |||
| 16063-100 | 630 | 586 | 736 | ||||||
| 16080-120 | 125000 | 3624 | 800 | 2405 | 794 | 1023 | |||
| 160100-160 | 190000 | 3632 | 1000 | 2500 | 1306 | 1925 | |||
| 160100-180 | 247000 | 3636 | 2510 | 1529 | 2313 | ||||
| 1800 | 2500 | 2000 | |||||||
| 18040-100 | 80000 | 3620 | 400 | 2691 | 447 | 597 | |||
| 18050-120 | 125000 | 3624 | 500 | 2705 | 593 | 823 | |||
| 18063-120 | 630 | 670 | 900 | ||||||
| 18080-160 | 190000 | 3632 | 800 | 2800 | 1239 | 1858 | |||
| 180100-180 | 247000 | 3636 | 1000 | 2810 | 1681 | 2465 | |||
| 2000 | 2800 | 2200 | |||||||
| 20040-100 | 80000 | 3620 | 400 | 2991 | 500 | 650 | |||
| 20050-120 | 125000 | 3624 | 500 | 3005 | 652 | 882 | |||
| 20063-120 | 630 | 733 | 963 | ||||||
| 20080-160 | 190000 | 3632 | 800 | 3100 | 1355 | 1974 | |||
| 200100-180 | 247000 | 3636 | 1000 | 3110 | 1833 | 2617 | |||




