СЕРТИФИКАТЫ

Гефест - славный мастер
и искусный творец!

Ролики дисковые

  • Описание

Размеры, мм Кол-во
дисков,
шт.
Диски, шт. Подш. Масса, кг
D D1 L L2 L1 d S а d1 k b t E E1 бок. цен. бок.
102, 108 63 380 388 406 20 14 9 8,5 90 90 360 25 45 5 2 1 2 204 5,2
500 508 526 90 95 465 6 2 2 2 6,3
600 608 626 90 95 560 7 2 3 2 7,1
750 758 776 90 110 730 8 2 4 2 8,3
950 958 976 135 125 895 10 3 4 3 10,3
1150 1158 1176 135 120 1110 12 3 6 3 12
127, 133 63 600 608 626 20 14 9 8,5 105 85 550 30 35 9 3 3 3 204 8,9
750 758 776 105 105 735 10 3 4 3 10,3
950 958 976 140 125 905 12 4 4 4 12,6
1150 1158 1176 140 120 1120 14 4 6 4 14,5
127, 133 89 600 608 626 20 14 9 8,5 105 85 550 30 35 9 3 3 3 204 9,3
750 758 776 105 105 735 10 3 4 3 11
950 958 976 140 125 905 12 4 4 4 13,6
1150 1158 1176 140 120 1120 14 4 6 4 15,9
1400 1408 1426 140 130 1320 15 4 7 4 18,6
1600 1608 1626 140 135 1495 16 4 8 4 20,9
127, 133 89 600 608 632 25 18 12 10,5 105 85 550 30 35 9 3 3 3 305 11,1
750 758 782 105 105 735 10 3 4 3 13,1
950 958 982 140 125 905 12 4 4 4 16,3
1150 1158 1182 140 120 1120 14 4 6 4 19,1
1400 1408 1432 140 130 1320 15 4 7 4 22,4
1600 1608 1632 140 135 1495 16 4 8 4 25,2
159 89 600 608 626 20 14 9 8,5 100 70 570 30 50 7 2 3 2 204 12,2
750 758 776 100 80 720 8 2 4 2 14,4
950 958 976 150 95 895 10 3 4 3 18,3
1150 1158 1176 150 90 1110 12 3 6 3 21,7
1400 1408 1426 150 105 1350 13 3 7 3 25,3
1600 1608 1626 150 110 1530 14 3 8 3 28,4
159 89 600 608 632 25 18 12 10,5 100 70 570 30 50 7 2 3 2 305 14
750 758 782 100 80 720 8 2 4 2 16,6
950 958 982 150 95 895 10 3 4 3 21
1150 1158 1182 150 90 1110 12 3 6 3 24,9
1400 1408 1432 150 105 1350 13 3 7 3 29,1
1600 1608 1632 150 110 1530 14 3 8 3 32,7
1800 1808 1832 150 115 1720 15 3 9 3 36,2
159 108 950 958 988 30 22 15 14,5 150 95 895 30 50 10 3 4 3 306 23,9
1150 1158 1188 150 90 1110 12 3 6 3 28,3
1400 1408 1438 150 105 1350 13 3 7 3 33,6
1600 1608 1638 150 110 1530 14 3 8 3 37,7
1800 1808 1838 150 115 1720 15 3 9 3 42
2000 2008 2038 150 120 1920 16 3 10 3 46,1
2200 2208 2238 150 125 2130 17 3 11 3 50,4
194 108 950 958 976 20 14 9 8,5 160 85 905 40 40 12 4 4 4 304 25
1150 1158 1176 160 75 1085 14 4 6 4 29,5
1400 1408 1426 160 95 1360 15 4 7 4 34,4
1600 1608 1626 160 100 1540 16 4 8 4 38,3
194 108 950 958 988 30 22 15 14,5 160 85 905 40 40 12 4 4 4 306 28,9
1150 1158 1188 160 75 1085 14 4 6 4 33,9
1400 1408 1438 160 95 1360 15 4 7 4 39,7
1600 1608 1638 160 100 1540 16 4 8 4 44,1
1800 1808 1838 160 105 1730 17 4 9 4 48,7
2000 2008 2038 160 110 1930 18 4 10 4 53,3
2200 2208 2238 160 115 2140 19 4 11 4 57,9

 

Написать отзыв
Оставьте заявку
Нажимая кнопку, я соглашаюсь с политикой конфиденциальности сайта.