Главная /
Наши услуги /
Изготовление конвейеров и транспортеров /
Запчасти для конвейеров (транспортеров) / Ролики к транспортерам
Ролики к транспортерам
Максимальная нагрузка на ролики (кН) в зависимости от диаметра ролика и скорости ленты (ресурс ролика 10000 часов)
| Диаметр, мм | Тип | Подшипник | Скорость ленты, м/с | ||||||
| 1 | 2 | 3.15 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | |||
| 63 | 1 | 204 | 1.73 | 1.37 | |||||
| 89 | 1 | 204 | 2 | 1.55 | 1.33 | ||||
| 89 | 2 | 305 | 3.45 | 2.73 | 2.35 | ||||
| 102 | 1 | 304 | 2.55 | 2.02 | 1.74 | 1.6 | |||
| 102 | 2 | 307 | 5.32 | 4.22 | 3.63 | 3.35 | |||
| 127 | 1 | 305 | 3.88 | 3.08 | 2.65 | 2.45 | 2.27 | ||
| 127 | 2 | 308 | 7.08 | 5.62 | 4.83 | 4.46 | 4.13 | ||
| 159 | 1 | 307 | 6.2 | 4.9 | 4.2 | 3.9 | 3.61 | 3.34 | |
| 159 | 2 | 308 | 7.62 | 6.05 | 5.2 | 4.8 | 4.46 | 4.13 | |
| 194 | 1 | 308 | 6.47 | 5.56 | 5.13 | 4.76 | 4.41 | 4.07 | |
| 194 | 2 | 310 | 9.76 | 8.37 | 7.74 | 7.18 | 6.65 | 6.14 | |
При ресурсе роликов 20000 часов нагрузка умножается на 0,795 при 30000 часов - на 0,695; при 40000 часов - на 0,635
| Ø | подш | Длина ролика L, mm | |||||||||||||||||||
| 63 | 204 | 160 | 200 | 250 | 315 | 380 | 465 | 500 | 600 | 670 | 750 | 950 | |||||||||
| 89 | 204 | 160 | 200 | 250 | 315 | 380 | 465 | 500 | 530 | 600 | 670 | 750 | 900 | 950 | 1000 | 1150 | 1400 | ||||
| 89 | 305 | 160 | 200 | 250 | 315 | 380 | 465 | 500 | 530 | 600 | 670 | 750 | 900 | 950 | 1000 | 1150 | 1400 | 1600 | |||
| 102 | 304 | 160 | 200 | 250 | 315 | 380 | 465 | 500 | 530 | 600 | 670 | 750 | 900 | 950 | 1000 | 1150 | 1400 | 1600 | 1800 | ||
| 102 | 307 | 315 | 380 | 465 | 500 | 530 | 600 | 670 | 750 | 900 | 950 | 1000 | 1150 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | |||
| 127 | 305 | 315 | 380 | 465 | 530 | 600 | 670 | 750 | 900 | 950 | 1000 | 1150 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | ||||
| 127 | 308 | 465 | 530 | 600 | 670 | 750 | 900 | 950 | 1000 | 1150 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | ||||||
| 159 | 307 | 315 | 380 | 465 | 530 | 600 | 670 | 750 | 900 | 950 | 1000 | 1150 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | ||||
| 159 | 308 | 465 | 530 | 600 | 670 | 750 | 900 | 950 | 1000 | 1150 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | ||||||
| 194 | 308 | 465 | 530 | 600 | 670 | 750 | 900 | 950 | 1000 | 1150 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | ||||||
| 194 | 310 | 465 | 530 | 600 | 670 | 750 | 900 | 950 | 1000 | 1150 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | ||||||



