Главная /
Наши услуги /
Изготовление конвейеров и транспортеров /
Запчасти для конвейеров (транспортеров) /
Роликоопоры / Роликоопорa верхняя желобчатая. Тип 1
Роликоопорa верхняя желобчатая. Тип 1
Ширина ленты В, мм | Обозначение* | Номер чертежа роликоопоры | Размеры ролика, мм | Размеры, мм | Масса вращающ. частей, кг | Масса общая, кг | ||||||
D | L | Н | С | ?К | В1 | А | L1 | |||||
400 | Ж1Л-40-102(89)-30 | ТКЛУ-РОЖ-102-01.000 | 102(89) | 160 | 140 | 169 | 275 | 70 | 620 | 670 | 8 | 16 |
500 | Ж1Л-50-102(89)-30 | ТКЛУ-РОЖ-102-01.000-01 | 200 | 209 | 295 | 720 | 770 | 9,5 | 18 | |||
650 | Ж1Л-65-102(89)-30 | ТКЛУ-РОЖ-102-01.000-02 | 250 | 259 | 320 | 870 | 920 | 11 | 21 | |||
800 | Ж1Л-80-102(89)-30 | ТКЛУ-РОЖ-102-01.000-03 | 315 | 324 | 350 | 80 | 1100 | 1150 | 13 | 27 | ||
Ж1Л-80-127-30 | ТКЛУ-РОЖ-127-01.000 | 127 | 160 | 385 | 19 | 38 | ||||||
1000 | Ж1Л-100-102(89)-30 | ТКЛУ-РОЖ-102-01.000-04 | 102(89) | 380 | 140 | 359 | 1300 | 1350 | 15 | 31 | ||
Ж1Л-100-127-30 | ТКЛУ-РОЖ-127-01.000-01 | 127 | 160 | 415 | 22 | 43 | ||||||
Ж1С-100-127-30 | ТКЛУ-РОЖ-127-01.000-011 | 22 | 45 | |||||||||
1200 | Ж1Л-120-102(89)-30 | ТКЛУ-РОЖ-102-01.000-05 | 102(89) | 465 | 140 | 474 | 425 | 1550 | 1600 | 17 | 36 | |
Ж1С-120-127-30 | ТКЛУ-РОЖ-127-01.000-02 | 127 | 160 | 460 | 26 | 54 |
* В скобках обозначений указан диаметр ролика, который можно применять в этой роликоопоре.