Главная /
Наши услуги /
Изготовление конвейеров и транспортеров /
Запчасти для конвейеров (транспортеров) / Роликоопоры
Роликоопоры
Максимальная нагрузка (кН) на верхние и нижние желобчатые роликоопоры
Ширина ленты, мм | Вид нагрузки | Тип и диаметр ролика верхней желобчатой роликоопоры (30º) | Тип и диаметр ролика нижней желобчатой роликоопоры (10º) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø89, 102 | Ø127 | Ø159 | Ø194 | Ø127 | Ø159 | Ø194 | ||||||
Тип1 | Тип2 | Тип1 | Тип2 | Тип2 | Тип3 | Тип2 | Тип3 | |||||
400 | легкая | 4,39 | ||||||||||
500 | легкая | 3,57 | ||||||||||
650 | легкая | 2,89 | ||||||||||
800 | легкая | 3,3 | 3,17 | 3,03 | 2,88 | |||||||
средняя | 4,35 | 4,32 | 4,32 | |||||||||
тяжелая | 6,69 | 6,36 | ||||||||||
1000 | легкая | 2,76 | 2,69 | 3,52 | ||||||||
средняя | 3,61 | 3,97 | 5,5 | 5,5 | 5,34 | 4,03 | 3,85 | |||||
тяжелая | 8,16 | |||||||||||
1200 | легкая | 2,27 | 3,19 | 3,6 | 3,44 | 3,33 | ||||||
средняя | 3,35 | 3,66 | 5,02 | 4,97 | 4,79 | 4,93 | ||||||
тяжелая | 6,64 | 6,62 | 6,63 | 6,62 | 7,22 | |||||||
1400 | легкая | 2,84 | 4,28 | 4,19 | 4,11 | 3,94 | ||||||
средняя | 4,37 | 5,79 | 4,37 | 5,67 | 6,57 | |||||||
тяжелая | 5,8 | 7,4 | 6,65 | 7,36 | 8,69 | 6,27 | 6,12 | |||||
1600 | легкая | 3,75 | 3,35 | 3,2 | ||||||||
средняя | 3,87 | 5,05 | 5,95 | 4,95 | 5,87 | |||||||
тяжелая | 5,15 | 6,54 | 7,85 | 7,77 | 7,77 | 5,19 | 5,05 | |||||
1800 | легкая | 2,98 | ||||||||||
средняя | 4,48 | 4,35 | 5,27 | |||||||||
тяжелая | 6,99 | 7,11 | 6,9 | 7,01 | 4,66 | 4,48 | ||||||
2000 | легкая | 3,99 | 3,81 | |||||||||
средняя | 6,13 | 6,31 | 5,98 | 5,8 | 6,3 | 6,12 | ||||||
тяжелая | 9,66 | 9,61 | 9,55 | 9,1 |
Выбор длины ролика в зависимости от роликоопоры
Ширина ленты В, мм | Длина ролика L, мм по ГОСТ 22646-77 | ||
одно- | двух- | трёх- | |
400 | 500 | 160 | |
500 | 600 | 200 | |
650 | 750 | 250 | |
800 | 950 | 465 | 315 |
1000 | 1150 | 600 | 380 |
1200 | 1400 | 670 | 465 |
1400 | 1600 | 750 | 530 |
1600 | 1800 | 900 | 600 |
1800 | 2000 | 1000 | 670 |
2000 | 2200 | 1150 | 750 |